På bildet ser vi dei åtte ungdomspolitikarane som stilte på paneldebatten på Stryn vgs, og no er valresultata klare!
I tabellen under er teke med dei partia som fekk stemmer frå elevane på Stryn vgs. Valdeltakinga var lav: 66,4 % mot 77,3% på landsplan.
| Parti | Stryn vgs | Endring | Heile landet | Endring |
| RØDT | 5,9% | + 1,4 | 2,8% | - 1,8 |
| SV | 3,2% | - 1,3 | 10,8% | - 1,9 |
| A | 15,6% | - 14,7 | 17,1% | - 6,3 |
| SP | 12,9% | - 7,8 | 4,5% | - 3,4 |
| MDG | 0,5% | - 5,6 | 3,9% | - 2,1 |
| KRF | 1,6% | + 1,1 | 3,2% | + 1,2 |
| V | 11,3% | + 4,7 | 6,9% | - 3,8 |
| H | 12,9% | + 0,3 | 19,7% | + 6,1 |
| FRP | 30,1% | + 16,5 | 26,0% | + 12,1 |
| PP | 1,6% | + 1,6 | 1,3% | + 0,9 |
| INP | 0,5% | + 0,5 | 0,4% | + 0,2 |
| GENE | 0,5% | + 0,5 | 0,5% | + 0,5 |
| KONS | 0,5% | + 0,5 | 0,4% | + 0,4 |
| N.DEM | 1,6% | + 1,6 | 1,2% | + 1,2 |
| VIP | 1,1% | + 1,1 | 0,2% | +0,2 |
